1参数信息
产品型号 | GF-W5000喷码机 |
喷头参数 | l 喷头类型:全进口工业压电喷头 l 喷头材质:全钢 l 喷嘴数量:1280个 l 喷嘴列间距:0.55mm l 喷嘴间距:约0.1693mm/列 l 墨滴:7~35Pl可变墨滴 l 喷嘴排数:4排 l 最大喷印宽度:54.1mm |
操作界面 | 尺寸:10.2 inch(英寸) |
触摸屏 | 电阻式触摸屏、电容式触摸屏 |
硬件接口 | l USB2.0接口 l RS232接口 l 固化灯接口 l 编码器接口 l 触发器接口 |
防护等级 | IP54 |
工作环境 | l 工作温度:0℃-45℃(最佳10℃-32℃) l 湿度:15%-75% l 防护要求:要有良好的接地 |
产品规格 | l 结构:不锈钢外壳 l 电源:AC220V/50HZ l 系统功耗:最大功耗120W l 设备重量:约30kg l 机器尺寸:630*450*300mm l 喷头尺寸:360*125*50mm |
技术参数 | l 喷头寿命:300亿次喷头出墨 l 喷印距离:1mm-5mm,最佳1-3mm l 喷印内容长度:0.4m l 喷印速度:0-80米/分钟(墨量1)(材料/分辨率/环境/平台等因素决定) l 喷头纵向精度:600DPI l 喷头横向精度:600DPI-1200DPI l 运动方式:从左往右 l 喷印方向:可调正向、逆向、垂直向下;程序上可调上下倒转,左右翻转 固化类型:LED-UV固化 |
产品特点 | l 字库支持:内置多种常用字库,另外支持字体导入功能,用户可导入自己的字体。 l 输入法:支持拼音输入法、手写输入法等 l 二次开发:软件提供接口支持二次开发 l 材料类型:铝板、瓷砖、玻璃、木板、金属片、亚克力板、塑料、皮革等平面材 料以及袋子、纸盒等产品 l 适用产品:如手机显示屏、饮料瓶盖 、 食品外包装袋、药盒、塑钢门窗、铝合 金、电池、塑料管材、钢板、电路板、芯片、编织袋、鸡蛋、刹车片、手机外壳纸箱、 电机、变压器、水表内盘、石膏板、PCB线路板、外包装等 l 喷印内容:系统支持喷印一维条码、二维条码、药品监管码、追溯码、数据库、 可变文字、图片、logo、日期、时间、批号、班别和流水号等内容。并且可以灵活设计版面、内容、喷印位置。 |
2结构说明
1 | 手轮:通过摇动可以控制主机上下移动 | 6 | 支架底座 |
2 | 支架主体:侧面有尺寸刻度 | 7 | 支架固定螺丝:往下拧4个固定螺丝可以固定支架,往上拧可以使用滑轮 |
3 | 横轴 | 8 | 主机放置架 |
4 | 喷头总成 | 9 | 喷码机主机:喷码机操作界面 |
5 | UV灯:可挂载UV固化灯 |